Опоры скользящие диэлектрические Т18.00 в Москве, Самаре и РФ

Предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 194 до 1420 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 «Опоры трубопроводов» (аналог серия 4.903-10 выпуск 5).
Наружный
диаметр
Исполнение Масса, кг
не более
Цена за шт.
рублей
Количество
194 Т.18.01 14.0 2157.91 В корзину
- +
194 Т.18.02 17.0 2548.27 В корзину
- +
194 Т.18.03 19.0 2924.03 В корзину
- +
219 Т.18.04 14.0 2175.66 В корзину
- +
219 Т.18.05 17.0 2560.10 В корзину
- +
219 Т.18.06 19.0 2947.60 В корзину
- +
273 Т.18.07 16.0 2506.96 В корзину
- +
273 Т.18.08 19.0 2932.81 В корзину
- +
273 Т.18.09 22.0 3317.35 В корзину
- +
325 Т.18.10 26.0 3845.40 В корзину
- +
325 Т.18.11 30.0 4465.15 В корзину
- +
325 Т.18.12 33.0 4991.68 В корзину
- +
377 Т.18.13 29.0 4318.68 В корзину
- +
377 Т.18.14 33.0 4950.16 В корзину
- +
377 Т.18.15 37.0 5574.30 В корзину
- +
377 Т.18.16 30.0 4550.83 В корзину
- +
377 Т.18.17 35.0 5182.42 В корзину
- +
377 Т.18.18 39.0 5806.55 В корзину
- +
426 Т.18.19 33.0 4979.84 В корзину
- +
426 Т.18.20 37.0 5614.28 В корзину
- +
426 Т.18.21 42.0 6226.59 В корзину
- +
480 Т.18.22 58.0 8665.51 В корзину
- +
480 Т.18.23 66.0 9771.70 В корзину
- +
480 Т.18.24 73.0 10892.89 В корзину
- +
530 Т.18.25 61.0 9084.02 В корзину
- +
530 Т.18.26 68.0 10187.35 В корзину
- +
530 Т.18.27 76.0 11308.43 В корзину
- +
630 Т.18.28 62.0 9299.95 В корзину
- +
630 Т.18.29 70.0 10406.24 В корзину
- +
630 Т.18.30 77.0 11524.37 В корзину
- +
720 Т.18.31 79.0 11755.09 В корзину
- +
720 Т.18.32 88.0 13050.70 В корзину
- +
720 Т.18.33 97.0 14364.05 В корзину
- +
820 Т.18.34 83.0 12325.99 В корзину
- +
820 Т.18.35 92.0 13618.63 В корзину
- +
820 Т.18.36 100.0 14930.56 В корзину
- +
920 Т.18.37 123.0 18212.41 В корзину
- +
920 Т.18.38 134.0 19931.00 В корзину
- +
920 Т.18.39 146.0 21717.64 В корзину
- +
1020 Т.18.40 130.0 19289.12 В корзину
- +
1020 Т.18.41 165.0 24444.91 В корзину
- +
1020 Т.18.42 180.0 26672.29 В корзину
- +
1220 Т.18.43 169.0 25002.55 В корзину
- +
1220 Т.18.44 183.0 27170.76 В корзину
- +
1220 Т.18.45 198.0 29371.51 В корзину
- +
1420 Т.18.46 193.0 28643.84 В корзину
- +
1420 Т.18.47 211.0 31341.54 В корзину
- +
1420 Т.18.48 230.0 34136.85 В корзину
- +

Цены указаны с учетом НДС

При заказе от 3-х тонн скидка около 3%, при заказе от 5 тонн - скидка 5%

Самовывоз товаров из наших магазинов (адреса) с 9:00 до 18:00 (Бесплатно)
Доставка
по Самаре: 450 руб. в любое для Вас
время с 10:00 до 19:00.
Кошелев, Южный город
и 116 - отдельная цена.
Все регионы РФ: Транспортными компаниями
(Деловые линии, Major и др.)
Доставка до офиса трансп.
компании 400 руб.
Оплата в магазине: наличными или картой курьеру: наличными банковским переводом для юр.лиц
закрыть

Адрес в Самаре

Фактический адрес завода: Самарская область, Волжский район, посёлок Черновский, промзона СХП, лит. 3
Юридический адрес: 443077, г. Самара, ул. Елизарова, 38 офис 02

Опоры трубопроводов
Тел. : +7 (846) 201-45-25

Монтаж и изготовление металлоконструкций
Тел. : +7 (846) 201-45-25

Обработка металла давлением
Тел.: +7 (846) 201- 45-25

e-mail: info@samin-s.ru  
Ваше имя: *
Ваш телефон: *
Время звонка: 
Комментарий :